数据来源
| 数据类型 | 来源 | 更新周期 |
|---|---|---|
| 品类价位段与代表品牌 | 京东、天猫等公开品类结果 + 送礼社区公开榜单 · 人工月度抽样校准 | 每月 1 次 |
| 送礼对象原则 | 本站作者整理 + 送礼社区常见共识 | 累计修订 |
| 场景意图 | 本站作者整理 + 节日文化背景资料 | 累计修订 |
| 品类避坑 | 本站作者整理 + 读者反馈汇总 | 累计修订 |
| 评价均分 | 公开电商平台品牌口碑观察抽样估算 | 每月 1 次 |
变更历史
- 2026-08-21 · 站点上线试水版:10 对象 × 14 场景 × 4 预算 · 30 品类 · 京东首批数据 · 115+ 决策 landing 页
数据引用说明
本站聚合数据可自由引用,请注明「数据来源:送什么 songshenme.cn · 京东品类聚合」。本站不对具体商品价格准确性负责,商品实际价格以京东实时页面为准。